Resposta rápida: Com até R$ 1.500, os celulares mais bem avaliados que acompanhamos, com preço conferido, são: Celular Samsung Galaxy A17 (R$ 1.499,00, no Mercado Livre); Smartphone Samsung Galaxy A36 5G 128GB (R$ 1.399,00, no Mercado Livre); Smartphone Motorola Moto G67 5g (R$ 1.180,97, no Mercado Livre).
Preço de hoje x menor preço registrado| Produto | Hoje | Nota na loja | Menor registrado | Loja |
|---|
| Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Azul | R$ 1.499,00Mercado Livre | 4,9 (72.302) | R$ 1.299,00Acima do menor (+15%) | Ver oferta |
|---|
| Smartphone Samsung Galaxy A36 5G 128GB 6GB RAM Câmera Tripla de até 50MP Selfie de 12MP IP67 Super AMOLED 6.7'' NFC Recursos AI Android e Segurança Snapdragon - Branco | R$ 1.399,00Mercado Livre | 4,9 (10.404) | R$ 1.399,00No menor preço | Ver oferta |
|---|
| Smartphone Motorola Moto G67 5g - 128gb 4gb Ram + 8gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 600, Tela 1.5k Extreme Amoled 120hz, Ultrarresistente - Chumbo | R$ 1.180,97Mercado Livre | 4,9 (2.518) | R$ 1.180,97No menor preço | Ver oferta |
|---|
| Celular Smartphone Realme C73 256gb 8gb Ram Dual Sim 120hz 6 Ah Violeta | R$ 1.173,67Mercado Livre | 4,9 (7.311) | R$ 1.173,67No menor preço | Ver oferta |
|---|
| Celular Smartphone Realme C73 128gb 4gb Ram Dual Sim 120hz 6000mAh Violeta | R$ 999,00Mercado Livre | 4,9 (7.244) | R$ 999,00No menor preço | Ver oferta |
|---|
| Smartphone Motorola Moto G17 4g - 128gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost), Camera 50mp Sony Lytia 600, Tela Fhd+ 60hz, Bateria 5200 Mah - Rosa | R$ 949,00Mercado Livre | 4,9 (9.759) | R$ 799,99Acima do menor (+19%) | Ver oferta |
|---|
| Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 8gb Ram+8gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 600 Ultrarresistencia Militar e Ip68 + Ip69 - Cinza | R$ 1.384,20Mercado Livre | 4,8 (16.678) | R$ 1.384,20No menor preço | Ver oferta |
|---|
| Celular Samsung Galaxy A07 256GB, 8GB, Câm. 50MP, Tela 6.7"- Verde | R$ 849,00Amazon | 4,8 (402) | R$ 849,00No menor preço | Ver oferta |
|---|
Perguntas frequentes
- Qual o melhor celular até R$ 1.500 em 2026?
- Com até R$ 1.500, os celulares mais bem avaliados que acompanhamos, com preço conferido, são: Celular Samsung Galaxy A17 (R$ 1.499,00, no Mercado Livre); Smartphone Samsung Galaxy A36 5G 128GB (R$ 1.399,00, no Mercado Livre); Smartphone Motorola Moto G67 5g (R$ 1.180,97, no Mercado Livre).
- Vale esperar a Black Friday para comprar celular até R$ 1.500?
- Hoje, 6 dos 8 com histórico estão no menor preço que registramos. Para os outros, o preço-alvo é o menor preço da tabela: se ele aparecer até a Black Friday, em 27 de novembro de 2026, compre; acima disso, espere.
- Como escolhemos os celulares desta lista?
- Entram os celulares do catálogo com preço conferido até R$ 1.500. Os citados nos nossos guias vêm primeiro, depois os com melhor nota na loja (com pelo menos 20 avaliações). Frete e condições podem mudar o total.
Guias para escolher o modelo
Os links são de afiliado: podemos receber comissão se você comprar por eles, sem custo extra para você. Frete, cupom e parcelamento podem mudar o total: confirme na loja antes de comprar.