
Tablet Lenovo Tab 10.1¨ Wifi 5 64gb 4gb De Ram Android 14 Cinza
A partir deR$ 1.151,12na Mercado Livre
Acima da média
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Tablet Lenovo Tab 10.1¨ Wifi 5 sai R$ 124,88 mais barato: R$ 1.151,12 contra R$ 1.276,00.

A partir deR$ 1.151,12na Mercado Livre
Acima da média
Ir à loja
A partir deR$ 1.276,00na Shopee
Ir à loja| Item | Tablet Lenovo Tab 10.1¨ Wifi 5 64gb 4gb | Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 WIFI 256GB |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | — |
| Linha | Lenovo Tab | — |
| Marca | Lenovo | — |
| Modelo | TB311FU | — |
| Versão | M10 | — |
| Capacidade | 64 GB | — |
| Conectividade | WIFFI | — |
| Cor principal | Cinza | — |
| Altura da tela | 0.75 cm | — |
| Largura da tela | 15.45 cm | — |
| Tamanho da tela | 10.1 " | — |
| Modelo alfanumérico | ZAEH0511BR | — |
| Versão de Bluetooth | 5.3 | — |
| Com controle parental | Não | — |
| Com desbloqueio facial | Sim | — |
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Versão do sistema operacional | 16 | — |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 1 | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 4 GB | — |
| Destaques | Modelo: TB311FU | |
| Cor: Cinza | ||
| Capacidade: 64 GB | ||
| Conectividade: WIFFI |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.