
SSD Kingston NV3 de 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 para Notebook e PC
A partir deR$ 1.899,00no Mercado Livre
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o SSD Sandisk Plus sai R$ 110,00 mais barato: R$ 1.789,00 contra R$ 1.899,00.

A partir deR$ 1.899,00no Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 1.789,00no Mercado Livre
Ir à loja| Item | SSD Kingston NV3 de 2TB M.2 NVMe PCIe | SSD Sandisk Plus - 2TB, NVMe, M.2 2280, |
|---|---|---|
| Cor | Azul | — |
| Linha | NV3 | — |
| Marca | Kingston | — |
| Modelo | SNV3S/2000G | — |
| É gamer | Não | — |
| Capacidade | 2 TB | — |
| Conectividade | NVMe PCIe 4.0 x4 | — |
| Modelo detalhado | SNV3S/2000G | — |
| É resistente ao pó | Não | — |
| É adequado para RAID | Não | — |
| Com tecnologia 3D NAND | Não | — |
| É resistente à água | Não | — |
| É resistente a choques | Não | — |
| Temperatura de operação | 0 °C - 70 °C | — |
| Tipo de armazenamento do disco | SSD | — |
| Com copia de segurança na nuvem | Não | — |
| Com sistema de segurança de dados | Não | — |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | — |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | M.2 | — |
| Formato | — | M.2 2280 |
| Interface | — | NVMe |
| Velocidade de Leitura | — | até 3200MB/s |
| Velocidade de Gravação | — | até 3000MB/s |
| Capacidade de Armazenamento | — | 2TB |
| Destaques | Modelo: SNV3S/2000G | Capacidade de armazenamento: 2TB |
| Capacidade: 2 TB | Interface: NVMe | |
| Cor: Azul | Formato: M.2 2280 | |
| Conectividade: NVMe PCIe 4.0 x4 | Velocidade de leitura: até 3200MB/s | |
| Velocidade de gravação: até 3000MB/s |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.