
Smartwatch HUAWEI Band 10 Caixa de Polímeros Duráveis Análise do Sono em Nível Profissional Assistente de Bem-estar Emocional Relógio Smartwatch Compatível com Android e iOS Preto
A partir deR$ 208,55na Mercado Livre
Na média
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Smartwatch HUAWEI Band 10 Caixa de sai R$ 15,55 mais barato: R$ 208,55 contra R$ 224,10.

A partir deR$ 208,55na Mercado Livre
Na média
Ir à loja
A partir deR$ 224,10na Shopee
Menor preço em 90 dias
Ir à loja| Item | Smartwatch HUAWEI Band 10 Caixa de | Smartwatch Samsung Galaxy Fit 3 Sm-R390 |
|---|---|---|
| Linha | Band | — |
| Marca | Huawei | — |
| Modelo | Band 10 | — |
| Idiomas | Multi-idiomas, Português, Inglês | — |
| Com Wi-Fi | Não | — |
| Cor do bisel | Preto | — |
| Com rede móvel | Não | — |
| Cor da pulseira | Preto | — |
| Tamanho da tela | 1.47 " | — |
| Tamanho da caixa | 43.45 mm | — |
| Tipo de pulseira | Esportiva | — |
| Material do bisel | Polímeros duráveis | — |
| Material da pulseira | Fluoroelastómero | — |
| Modelo alfanumérico | Band 10 | — |
| Versão do smartwatch | Sport | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| Funções do smartwatch | Cronômetro, Temporizador | — |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 0 KB | — |
| Profundidade máxima de resistência à água | 50 m | — |
| Sistemas operativos compatíveis do smartwatch | Android 9.0 ou posterior, iOS 13.0 ou posterior | — |
| Destaques | Modelo: Band 10 |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.