
Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 8gb Ram+8gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 600 Ultrarresistencia Militar e Ip68 + Ip69 - Cinza
A partir deR$ 1.384,20na Mercado Livre
Ir à lojaHoje o Xiaomi Redmi Note 13 256gb 8gb De Ram 2024 Top Cor Preto sai R$ 35,20 mais barato (3% a menos) que o Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 8gb Ram+8gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 600 Ultrarresistencia Militar e Ip68 + Ip69 - Cinza. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 1.384,20na Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 1.349,00na Mercado Livre
Ir à loja| Item | Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb | Xiaomi Redmi Note 13 256gb 8gb De Ram |
|---|---|---|
| Cor | Cinza-escuro | Preto |
| Linha | Moto G | Redmi |
| Marca | Motorola | Xiaomi |
| Modelo | Moto G56 | Note 13 |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC | — |
| Rede móvel | 5G | 4G/LTE |
| É Dual SIM | Não | Sim |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Cor principal | Cinza-escuro | Preto |
| Memória interna | 256 GB | 256 GB |
| Modelo detalhado | Moto G56 5G 256GB | 8 GB |
| É celular robusto | Sim | Não |
| Quantidade de eSIMs | 1 | — |
| Modelo alfanumérico | XT2529-1 | — |
| Modelo do processador | Dimensity 7060 | Mediatek Dimensity 6080 |
| É celular para jogos | Sim | Sim |
| Velocidade do processador | 2.6 GHz | 2.4 GHz |
| Nome do sistema operacional | Android | Android |
| Número de homologação da Anatel | 732500330 | 221962314550 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 2 |
| Mês de lançamento | — | Dezembro |
| Capacidade da bateria | — | 5 Ah |
| Versão original do sistema operacional | — | 13 |
| Destaques | Modelo: Moto G56 | Modelo: Note 13 |
| Cor: Cinza-escuro | Cor: Preto | |
| Memória interna: 256 GB | Memória interna: 256 GB | |
| Memória RAM: 8 GB | Memória RAM: 8 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.