
Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 8gb Ram+8gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 600 Ultrarresistencia Militar e Ip68 + Ip69 - Cinza
A partir deR$ 1.384,20na Mercado Livre
Ir à lojaHoje o Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 8gb Ram+8gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 600 Ultrarresistencia Militar e Ip68 + Ip69 - Cinza sai R$ 14,80 mais barato (1% a menos) que o Smartphone Samsung Galaxy A36 5G 128GB 6GB RAM Câmera Tripla de até 50MP Selfie de 12MP IP67 Super AMOLED 6.7'' NFC Recursos AI Android e Segurança Snapdragon - Branco. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 1.384,20na Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 1.399,00na Mercado Livre
Ir à loja| Item | Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb | Smartphone Samsung Galaxy A36 5G 128GB |
|---|---|---|
| Cor | Cinza-escuro | Preto |
| Linha | Moto G | Galaxy A |
| Marca | Motorola | Samsung |
| Modelo | Moto G56 | Galaxy A36 |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC | Samsung |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| É Dual SIM | Não | Não |
| Memória RAM | 8 GB | 6 GB |
| Cor principal | Cinza-escuro | Preto |
| Memória interna | 256 GB | 128 GB |
| Modelo detalhado | Moto G56 5G 256GB | — |
| É celular robusto | Sim | Sim |
| Quantidade de eSIMs | 1 | — |
| Modelo alfanumérico | XT2529-1 | SM-A366EZKALTP |
| Modelo do processador | Dimensity 7060 | OCTA-CORE |
| É celular para jogos | Sim | Não |
| Velocidade do processador | 2.6 GHz | 2.4 GHz |
| Nome do sistema operacional | Android | Android |
| Número de homologação da Anatel | 732500330 | 107352400953 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 1 |
| Tamanho da tela | — | 6.7 " |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD+ |
| Destaques | Modelo: Moto G56 | Modelo: Galaxy A36 |
| Cor: Cinza-escuro | Cor: Preto | |
| Memória interna: 256 GB | Memória interna: 128 GB | |
| Memória RAM: 8 GB | Memória RAM: 6 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.