
Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5g - 256gb 12gb Ram + 12gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 710, Tela 1.5k Extreme Amoled 144hz - Grafite
A partir deR$ 2.619,00na Mercado Livre
Abaixo da média
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5G sai R$ 120,00 mais barato: R$ 2.499,00 contra R$ 2.619,00.

A partir deR$ 2.619,00na Mercado Livre
Abaixo da média
Ir à loja
A partir deR$ 2.499,00na Amazon · 2 lojas
Ir à loja| Item | Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5g - | Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5G - |
|---|---|---|
| Cor | Grafite | — |
| Linha | Edge | — |
| Marca | Motorola | — |
| Modelo | Edge 70 Fusion 12 256GB | — |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC | — |
| Rede móvel | 5G | — |
| É Dual SIM | Sim | — |
| Memória RAM | 12 GB | — |
| Cor principal | Cinza | — |
| Tamanho da tela | 6.8 " | — |
| Memória interna | 256 GB | — |
| Modelo detalhado | Edge 70 Fusion 5G 12/256GB | — |
| Quantidade de eSIMs | 1 | — |
| Modelo alfanumérico | XT2605-3 | — |
| Modelo do processador | Snapdragon 7s Gen 3 | — |
| Velocidade do processador | 2.5 GHz | — |
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Número de homologação da Anatel | 82002500330 | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 | — |
| Versão original do sistema operacional | Android 16 | — |
| Velocidade do CPU | — | 2,5 GHz |
| Sistema operacional | — | Android 16 |
| Memória RAM instalada | — | 8 GB |
| Tamanho de armazenamento | — | 256GB |
| Destaques | Modelo: Edge 70 Fusion 12 256GB | Tela 6.8” Extreme AMOLED |
| Cor: Grafite | Resistência MIL-STD-810H | |
| Memória interna: 256 GB | Câmera principal 50 MP Sony LYTIA 710 | |
| Memória RAM: 12 GB | Processador Snapdragon 7s Gen 3 | |
| Memória RAM 8 GB + 16 GB RAM Boost | ||
| Bateria 5200 mAh com carregador 68W TurboPower |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.