
Smartphone Motorola Edge 60 PRO 5G - 256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela Quad-Curve moto AI 50MP Sony Camera ultrarresistencia militar IP68 + IP69 - Azul Marinho
A partir deR$ 2.699,10na Amazon
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5g sai R$ 80,10 mais barato: R$ 2.619,00 contra R$ 2.699,10. Memória RAM: 12GB no Smartphone Motorola Edge 60 PRO 5G e 12 GB no Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5g.

A partir deR$ 2.699,10na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 2.619,00na Mercado Livre
Abaixo da média
Ir à loja| Item | Smartphone Motorola Edge 60 PRO 5G - | Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5g - |
|---|---|---|
| Memória RAM | 12GB | 12 GB |
| Câmera principal | 50MP Sony | — |
| Capacidade de armazenamento | 256GB | — |
| Resistência à água e poeira | IP68 + IP69 | — |
| Cor | — | Grafite |
| Linha | — | Edge |
| Marca | — | Motorola |
| Modelo | — | Edge 70 Fusion 12 256GB |
| Fabricante | — | Motorola Mobility LLC |
| Rede móvel | — | 5G |
| É Dual SIM | — | Sim |
| Cor principal | — | Cinza |
| Tamanho da tela | — | 6.8 " |
| Memória interna | — | 256 GB |
| Modelo detalhado | — | Edge 70 Fusion 5G 12/256GB |
| Quantidade de eSIMs | — | 1 |
| Modelo alfanumérico | — | XT2605-3 |
| Modelo do processador | — | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Velocidade do processador | — | 2.5 GHz |
| Nome do sistema operacional | — | Android |
| Número de homologação da Anatel | — | 82002500330 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | 2 |
| Versão original do sistema operacional | — | Android 16 |
| Destaques | Sistema Operacional Android 15 | Modelo: Edge 70 Fusion 12 256GB |
| Tamanho instalado da memória RAM 12 GB | Cor: Grafite | |
| Modelo da CPU Snapdragon | Memória interna: 256 GB | |
| Velocidade do CPU 3,1 GHz | Memória RAM: 12 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.