
Relógio Garmin Forerunner 55 Preto Monitor Cardíaco Pulso Mesh
A partir deR$ 934,00no Mercado Livre
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 AMOLED sai R$ 135,00 mais barato: R$ 799,00 contra R$ 934,00. Linha: Forerunner no Relógio Garmin Forerunner 55 Preto Monitor e Watch Fit no Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 AMOLED; Marca: Garmin no Relógio Garmin Forerunner 55 Preto Monitor e Huawei no Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 AMOLED; Idiomas: Entre outros, Espanhol, Francês, Inglês, Português no Relógio Garmin Forerunner 55 Preto Monitor e Espanhol no Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 AMOLED; Tamanho da tela: 1 " no Relógio Garmin Forerunner 55 Preto Monitor e 1.82 " no Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 AMOLED.

A partir deR$ 934,00no Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 799,00na Shopee · 2 lojas
Na média
Ir à loja| Item | Relógio Garmin Forerunner 55 Preto | Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 AMOLED de |
|---|---|---|
| Linha | Forerunner | Watch Fit |
| Marca | Garmin | Huawei |
| Modelo | 55 | Watch Fit 5 |
| Idiomas | Entre outros, Espanhol, Francês, Inglês, Português | Espanhol |
| Cor da caixa | Preto | Prateado |
| Cor do bisel | Preto | Preto |
| Com rede móvel | Não | Não |
| Cor da pulseira | Preto | Branco |
| Tamanho da tela | 1 " | 1.82 " |
| Tamanho da caixa | 50.8 mm | — |
| Tipo de pulseira | Esportiva | Fluoroelastômero |
| Material do bisel | Polímero reforçado | Alumínio |
| Desenho da pulseira | Mesh | Esportivo |
| Material da pulseira | Silicone | Fluoroelastómero |
| Modelo alfanumérico | 010-02562-11 | NIK-B19 |
| Versão do smartwatch | Sport | Sport |
| É resistente à água | Sim | Sim |
| Funções do smartwatch | Alarme, Aplicação esportiva, Calendário, Clima, Consumo de calorias, Contador de passos, Controle do ciclo menstrual, Cronômetro, Detecção de quedas, Distância percorrida, Emergência SOS, En, Encontre | Bússola, Cronômetro, Consumo de calorias, Temporizador, Armazenamento de música, relógio para ciclismo, relógio para corrida, relógio com monitoramento de saúde, mini treinos, TruSleep, Saúde feminina |
| Material da caixa do smartwatch | Polímero reforçado | Alumínio |
| Sistemas operativos compatíveis do smartwatch | Android/iOS | Android, iOS, EMUI, Harmonia |
| Fabricante | — | Huawei |
| Destaques | Modelo: 55 | Modelo: Watch Fit 5 |
| Memória interna: 2 GB | Memória interna: 64 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.