
Placa De Vídeo Asus Dual Geforce Rtx 3050 6gb Gddr6 96bits
A partir deR$ 1.849,00na Mercado Livre
Na média
Ir à lojaHoje o Placa De Vídeo Asus Dual Geforce Rtx 3050 6gb Gddr6 96bits sai R$ 301,36 mais barato (14% a menos) que o Placa de Vídeo XFX Radeon RX 7600 SWFT210 8GB GDDR6 128-bit. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 1.849,00na Mercado Livre
Na média
Ir à loja
A partir deR$ 2.150,36na Mercado Livre
Ir à loja| Item | Placa De Vídeo Asus Dual Geforce Rtx | Placa de Vídeo XFX Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Linha | GeForce RTX™ 3050 | rx 7600 |
| Marca | Asus | XFX |
| Modelo | DUAL-RTX3050-O6G | SWFT 210 |
| Conectividade | PCI Express | 3 DisplayPort 2.1, 1 HDMI 2.1 |
| Bus de memória | 96 bit | 128 bit |
| Resolução máxima | 8K | — |
| Tamanho da memória | 6 GB | 8 GB |
| Exigência de energia | 500 W | — |
| Tipo de refrigeração | Ar | — |
| Velocidade da memória | 1750 MHz | — |
| Banda larga de mémoria | 168 GB/s | — |
| Tipo de memória gráfica | GDDR6 | GDDR6 |
| É compatível com openGL | Sim | — |
| Interface com a placa mãe | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 |
| É compatível com directX | Sim | — |
| Frequência base do núcleo | 1042 MHz | — |
| Frequência boost do núcleo | 1507 MHz | — |
| Número de saídas de monitor | 3 | 4 |
| Velocidade de dados da memória | 2 GB/s | — |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | — |
| Peso | — | 1 g |
| Altura | — | 4.1 cm |
| Série | — | Radeon RX 7000 |
| Largura | — | 13.1 cm |
| Fabricante | — | AMD |
| Comprimento | — | 24.1 cm |
| Ano de lançamento | — | 1 |
| Tamanho da ranhura | — | 2 |
| Modelo detalhado novo | — | RX-76PSWFTFY |
| Potência gráfica total | — | 550 W |
| Tipo de entrada de energia | — | 8 pin |
| Destaques | Modelo: DUAL-RTX3050-O6G | Modelo: SWFT 210 |
| Conectividade: PCI Express | Conectividade: 3 DisplayPort 2.1, 1 HDMI 2.1 |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.