
Monitor Gamer LG UltraGear 27” 27GS60F-B IPS Full HD 180Hz 1ms (GtG) NVIDIA® G-SYNC® AMD FreeSync™ HDR10 sRGB 99% HDMI DisplayPort
A partir deR$ 925,30na Amazon
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Monitor Gamer Samsung Odyssey G40 27" sai R$ 8,30 mais barato: R$ 917,00 contra R$ 925,30. Marca: LG no Monitor Gamer LG UltraGear 27” 27GS60F-B e Samsung no Monitor Gamer Samsung Odyssey G40 27".

A partir deR$ 925,30na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 917,00na Mercado Livre
Ir à loja| Item | Monitor Gamer LG UltraGear 27” 27GS60F-B | Monitor Gamer Samsung Odyssey G40 27", |
|---|---|---|
| Marca | LG | Samsung |
| Resolução | Full HD | — |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas | — |
| Proporção de tela | 16:9 | — |
| Superfície da Tela | Fosco | — |
| Cor | — | Preto |
| Linha | — | G40 |
| Brilho | — | 400 cd/m² |
| Modelo | — | LS27BG40 |
| Voltagem | — | 127/220V |
| É gamer | — | Sim |
| Contraste | — | 1000:1 |
| Tipo de painel | — | IPS |
| Tamanho da tela | — | 27 " |
| Com montagem VESA | — | Sim |
| Ano de lançamento | — | 2025 |
| Resolução da tela | — | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolução | — | Full HD |
| Modelo alfanumérico | — | LS27BG400ELMZD |
| Relação de aspecto | — | 16:9 |
| Tempo de resposta GTG | — | 1 ms |
| Ângulo de visão vertical | — | 178° |
| Ângulo de visão horizontal | — | 178° |
| Taxa de atualização recomendada | — | 240 Hz |
| Destaques | Tamanho da Tela 27 Polegadas | Modelo: LS27BG40 |
| Resolução Full HD | Cor: Preto | |
| Proporção de tela 16:9 | ||
| Descrição da Superfície da Tela Fosco |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.