
Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" G5 165 Hz 1ms Ultrawide Preto
A partir deR$ 1.672,92no Mercado Livre
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" sai R$ 26,08 mais barato: R$ 1.672,92 contra R$ 1.699,00. Linha: Odyssey no Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" e Samsung Monitores no Monitor Samsung Odyssey G4 27"; É curvo: Sim no Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" e Não no Monitor Samsung Odyssey G4 27"; Tipo de tela: QHD no Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" e LED no Monitor Samsung Odyssey G4 27"; Tipo de painel: VA no Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" e Fast IPS no Monitor Samsung Odyssey G4 27".

A partir deR$ 1.672,92no Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 1.699,00no Mercado Livre
Ir à loja| Item | Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" | Monitor Samsung Odyssey G4 27", 300Hz, |
|---|---|---|
| Cor | Preto | — |
| Linha | Odyssey | Samsung Monitores |
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modelo | G5 | Samsung Odyssey G4 |
| Voltagem | 127/220V | — |
| É curvo | Sim | Não |
| É gamer | Sim | — |
| Tipo de tela | QHD | LED |
| É portátil | Não | — |
| Tipo de painel | VA | Fast IPS |
| É reclinável | Não | — |
| Tamanho da tela | 34 " | 27 " |
| Com montagem VESA | Sim | Não |
| Resolução da tela | 3440 px x 1440 px | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolução | UWQHD | FHD |
| Modelo alfanumérico | LC34G55TWWLMZD | — |
| Com altura ajustável | Não | — |
| Com função de pivote | Não | — |
| Com alto-falantes embutidos | Não | — |
| Taxa de atualização recomendada | 165 Hz | — |
| Conectividade | — | HDMI |
| Gama de cores | — | Max 16.7M |
| Curvatura da tela | — | 0000R |
| Relação de aspecto | — | 16:9 |
| Destaques | Modelo: G5 | Modelo: Samsung Odyssey G4 |
| Cor: Preto | Conectividade: HDMI | |
| Conectividade: 1 HDMI |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.