
Galaxy A56 5G · 256 GB · Cinza
A partir deR$ 2.612,50na Mercado Livre
Menor preço em 90 dias
Ir à lojaHoje o Galaxy A56 5G · 256 GB · Cinza sai R$ 86,60 mais barato (3% a menos) que o Smartphone Motorola Edge 60 PRO 5G - 256GB 12GB RAM+12GB Ram Boost Tela Quad-Curve moto AI 50MP Sony Camera ultrarresistencia militar IP68 + IP69 - Azul Marinho. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 2.612,50na Mercado Livre
Menor preço em 90 dias
Ir à loja
A partir deR$ 2.699,10na Amazon
Ir à loja| Item | Galaxy A56 5G · 256 GB · Cinza | Smartphone Motorola Edge 60 PRO 5G - |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | — |
| Peso | 198 g | — |
| Linha | Galaxy A | — |
| Marca | Samsung | — |
| Altura | 16.22 cm | — |
| Modelo | Galaxy A56 | — |
| Origem | Vietnã | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Com NFC | Sim | — |
| Largura | 7.75 cm | — |
| Com eSIM | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Fabricante | Samsung | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Rede móvel | 5G | — |
| É Dual SIM | Sim | — |
| Memória RAM | 8 GB | 12GB |
| Tipo de tela | Super AMOLED | — |
| Zoom digital | 10x | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Cor principal | Cinza | — |
| Com giroscópio | Sim | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Tamanho da tela | 6.7 " | — |
| Com conector USB | Sim | — |
| Memória interna | 256 GB | — |
| Modelo detalhado | SM-A566EZAFLTP | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Ano de lançamento | 2025 | — |
| Classificação IP | IP67 | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Quantidade de eSIMs | 1 | — |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | — |
| É à prova d'água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Capacidade da bateria | 5 Ah | — |
| Modelo do processador | Exynos 1580 | — |
| É celular para jogos | Sim | — |
| Com bateria removível | Não | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| Velocidade do processador | 2.9 GHz | — |
| Com teclado QWERTY físico | Não | — |
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | — |
| Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular | — |
| Com flash na câmara frontal | Não | — |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | — |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | — |
| Com leitor de impressão digital | Sim | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx | — |
| Número de homologação da Anatel | 107622400953 | — |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM | — |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 | — |
| Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx | — |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | — |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px | — |
| Última versão compatível do sistema operacional | 15 | — |
| Câmera principal | — | 50MP Sony |
| Capacidade de armazenamento | — | 256GB |
| Resistência à água e poeira | — | IP68 + IP69 |
| Destaques | Modelo: Galaxy A56 | Sistema Operacional Android 15 |
| Cor: Cinza | Tamanho instalado da memória RAM 12 GB | |
| Memória interna: 256 GB | Modelo da CPU Snapdragon | |
| Memória RAM: 8 GB | Velocidade do CPU 3,1 GHz | |
| Com Bluetooth: Sim |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.