
LG UltraGear Monitor Gamer OLED 27" OLED 240Hz 0.03ms (GtG) QHD 2K (2560x1440) HDR True Black 400 NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro VESA AdaptiveSync, Preto - 27GX704A
A partir deR$ 3.898,99na Amazon
Ir à lojaHoje o LG UltraGear Monitor Gamer OLED 27" OLED 240Hz 0.03ms (GtG) QHD 2K (2560x1440) HDR True Black 400 NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro VESA AdaptiveSync, Preto - 27GX704A sai R$ 18,64 mais barato (0% a menos) que o Monitor Gamer Superframe Enterprise 49 Curvo Dual Qhd 120hz Preto. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 3.898,99na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 3.917,63na Mercado Livre
Ir à loja| Item | LG UltraGear Monitor Gamer OLED 27" OLED | Monitor Gamer Superframe Enterprise 49 |
|---|---|---|
| Marca | LG | Superframe |
| Resolução | QHD 2560 x 1440 | — |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas | — |
| Proporção de tela | 16:9 | — |
| Relação de contraste da imagem | 150000:1 | — |
| Cor | — | Preto |
| HDR | — | HDR 400 |
| Modelo | — | SF-MN-ENT49QDVCC2C |
| É curvo | — | Sim |
| Tipo de tela | — | LED |
| Tipo de painel | — | VA |
| Tamanho da tela | — | 49 " |
| Resolução da tela | — | 3840 px x 1080 px |
| Tipo de resolução | — | DUAL QHD |
| Tempo de resposta MPRT | — | 1 ms |
| Taxa máxima de atualização | — | 120 Hz |
| Tecnologias de sincronização | — | FreeSync |
| Destaques | Tela OLED 27 polegadas | Modelo: SF-MN-ENT49QDVCC2C |
| Resolução QHD 2560 x 1440 | Cor: Preto | |
| Taxa de atualização 240Hz | ||
| Tempo de resposta 0,03ms (GtG) | ||
| HDR True Black 400 | ||
| Compatível com NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.