
LG UltraGear Monitor Gamer 27" IPS 240Hz 1ms (GtG) Full HD (1920x1080) sRGB 99% HDMI 2.0 NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium, Preto - 27G440A
A partir deR$ 1.091,55na Amazon
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Monitor Gamer Samsung Odyssey G5 sai R$ 12,63 mais barato: R$ 1.078,92 contra R$ 1.091,55. Marca: LG no LG UltraGear Monitor Gamer 27" IPS e Samsung no Monitor Gamer Samsung Odyssey G5.

A partir deR$ 1.091,55na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 1.078,92na Mercado Livre
Na média
Ir à loja| Item | LG UltraGear Monitor Gamer 27" IPS 240Hz | Monitor Gamer Samsung Odyssey G5, 27 , |
|---|---|---|
| Marca | LG | Samsung |
| Resolução | FHD 1080p | — |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas | — |
| Proporção de tela | 16:9 | — |
| Relação de contraste da imagem | 1000:1 | — |
| Cor | — | Preto |
| Linha | — | G5 |
| Modelo | — | LS27CG552 |
| É curvo | — | Sim |
| É gamer | — | Sim |
| Tipo de tela | — | LED |
| É portátil | — | Não |
| Tipo de painel | — | VA |
| É reclinável | — | Sim |
| Tamanho da tela | — | 27 " |
| Com montagem VESA | — | Sim |
| Resolução da tela | — | 2560 px x 1440 px |
| Tipo de resolução | — | QHD+ |
| Modelo alfanumérico | — | LS27CG552ELMZD |
| Relação de aspecto | — | 16:9 |
| Com altura ajustável | — | Não |
| Com função de pivote | — | Não |
| Com alto-falantes embutidos | — | Não |
| Taxa de atualização recomendada | — | 144 Hz |
| Destaques | Tela de 27 polegadas | Modelo: LS27CG552 |
| Resolução Full HD (1920x1080) | Cor: Preto | |
| Taxa de atualização de 240Hz | Conectividade: 1 hdmi 2.0 | |
| Tempo de resposta de 1ms (GtG) | ||
| Cobertura sRGB de 99% | ||
| Suporte HDR 10 |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.