
LG UltraGear Monitor Gamer 27" IPS 200Hz, 1ms (GtG), Full HD (1920x1080), HDR10, NVIDIA G-SYNC AMD, FreeSync Premium, sRGB 99%, Preto - 27G523B
A partir deR$ 799,00na Amazon
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o LG UltraGear Monitor Gamer 27" IPS sai R$ 5,00 mais barato: R$ 799,00 contra R$ 804,00.

A partir deR$ 799,00na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 804,00no Mercado Livre
Ir à loja| Item | LG UltraGear Monitor Gamer 27" IPS | Monitor Gamer Samsung 27" FHD,120 Hz, |
|---|---|---|
| Cor | — | Preto |
| Linha | — | S3 |
| Marca | — | Samsung |
| Brilho | — | 250 cd/m² |
| Modelo | — | LS27F3 |
| Voltagem | — | 127/220V |
| Contraste | — | 1000:1 |
| Tipo de painel | — | IPS |
| Tamanho da tela | — | 27 " |
| Com montagem VESA | — | Sim |
| Ano de lançamento | — | 2025 |
| Resolução da tela | — | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolução | — | Full HD |
| Modelo alfanumérico | — | LS27F320GALMZD |
| Relação de aspecto | — | 16:9 |
| Tempo de resposta GTG | — | 5 ms |
| Ângulo de visão vertical | — | 178° |
| Ângulo de visão horizontal | — | 178° |
| Taxa máxima de atualização | — | 120 Hz |
| Taxa de atualização recomendada | — | 120 Hz |
| Destaques | Modelo: LS27F3 | |
| Cor: Preto |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.