
JBL, Caixa de Som, Go 4, Bluetooth, Portátil, Auracast, À Prova D'água e Poeira - Preta
A partir deR$ 283,50na Amazon
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o JBL Tune 520BT · Preto sai R$ 9,76 mais barato: R$ 273,74 contra R$ 283,50.

A partir deR$ 283,50na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 273,74no Mercado Livre
Menor preço em 90 dias
Ir à loja| Item | JBL, Caixa de Som, Go 4, Bluetooth, | JBL Tune 520BT · Preto |
|---|---|---|
| Cor | — | Preto |
| Linha | — | Tune |
| Marca | — | JBL |
| Modelo | — | 520BT |
| É gamer | — | Sim |
| Fabricante | — | JBL |
| É sem fio | — | Sim |
| Com luz LED | — | Não |
| Impedância | — | 30 Ω |
| É infantil | — | Não |
| É monaural | — | Não |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com microfone | — | Sim |
| Com rádio FM | — | Não |
| Cor principal | — | Preto |
| Sensibilidade | — | 102 dB |
| Usos adequados | — | Esporte |
| Alcance sem fio | — | 10 m |
| Modelo detalhado | — | Tune 520BT |
| Com leitor de MP3 | — | Não |
| Classificação IP | — | IP54 |
| Com tecnologia TWS | — | Não |
| Comprimento do cabo | — | 1.2 m |
| Tamanho da memória | — | 0 MB |
| Tipos de conectores | — | USB-C |
| É à prova d'água | — | Não |
| Modelo alfanumérico | — | JBLT520BTBLUAM |
| Unidade de diafragma | — | 3.3 cm |
| Versão de Bluetooth | — | 5.3 |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| Com cabo desmontável | — | Não |
| Com modo mãos livres | — | Sim |
| Acessórios incluídos | — | 1 cabo de carregamento USB-C, 1 garantia/advertência, 1 guia de início rápido |
| Funções do controle | — | Controle de chamadas, Controle de volume |
| É resistente à água | — | Sim |
| Com microfone flexível | — | Não |
| Resposta em frequência | — | 20 Hz - 20 kHz |
| Com carregamento sem fio | — | Não |
| Configuração de canais | — | 0 |
| Homologação Anatel Nº | — | 198782207120 |
| Quantidade de microfones | — | 1 |
| Com sensor de proximidade | — | Não |
| Formato do fone de ouvido | — | On-ear |
| Com cancelamento de ruído | — | Não |
| Com microfone desmontável | — | Não |
| Orientações do microfone | — | Direita |
| Duração máxima da bateria | — | 57 h |
| Assistentes de voz integrados | — | Siri, Google Assistant |
| Inclui estojo de carregamento | — | Não |
| Tempo de carregamento do estojo | — | 16 h |
| Com assistentes de voz integrados | — | Sim |
| Consoles de videogames compatíveis | — | 0 |
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | — | 450 mAh |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | — | 2 h |
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | — | 410 mAh |
| Destaques | Modelo: 520BT | |
| Cor: Preto | ||
| É sem fio: Sim | ||
| Com Bluetooth: Sim |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.