
iPhone 16e (128 GB) - Preto - Distribuidor Autorizado
A partir deR$ 3.499,00na Mercado Livre
Na média
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Samsung Galaxy S25 5G sai R$ 90,00 mais barato: R$ 3.409,00 contra R$ 3.499,00. Linha: iPhone 16 no iPhone 16e e Galaxy S no Samsung Galaxy S25 5G; Marca: Apple no iPhone 16e e Samsung no Samsung Galaxy S25 5G; Fabricante: Apple no iPhone 16e e Samsung no Samsung Galaxy S25 5G; É Dual SIM: Sim no iPhone 16e e Não no Samsung Galaxy S25 5G.

A partir deR$ 3.499,00na Mercado Livre
Na média
Ir à loja
A partir deR$ 3.409,00na Mercado Livre
Ir à loja| Item | iPhone 16e (128 GB) - Preto - | Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB, |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Hortelã |
| Linha | iPhone 16 | Galaxy S |
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 16e | S25 Dual SIM |
| Fabricante | Apple | Samsung |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| É Dual SIM | Sim | Não |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Cor principal | Preto | Verde-claro |
| Tamanho da tela | 6.1 " | — |
| Memória interna | 128 GB | 256 GB |
| É celular robusto | Não | Não |
| Quantidade de eSIMs | 1 | 1 |
| Modelo alfanumérico | MD1Q4BRA | SM-S931BDBKLTL |
| É celular para jogos | Não | Sim |
| Velocidade do processador | 6 GHz | 4.47 GHz |
| Nome do sistema operacional | iOS | Android |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | — |
| Número de homologação da Anatel | 102602401993 | 96952400953 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 1 |
| Modelo detalhado | — | Galaxy S25 256GB |
| Modelo do processador | — | Snapdragon 8 Elite |
| Destaques | Modelo: iPhone 16e | Modelo: S25 Dual SIM |
| Cor: Preto | Cor: Hortelã | |
| Memória interna: 128 GB | Memória interna: 256 GB | |
| Memória RAM: 8 GB | Memória RAM: 12 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.