
Gaming Monitor Msi Mag 271qp Qd-oled 27 Wqhd 280hz
A partir deR$ 3.393,57na Mercado Livre
Ir à lojaHoje o Gaming Monitor Msi Mag 271qp Qd-oled 27 Wqhd 280hz sai R$ 505,42 mais barato (13% a menos) que o LG UltraGear Monitor Gamer OLED 27" OLED 240Hz 0.03ms (GtG) QHD 2K (2560x1440) HDR True Black 400 NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro VESA AdaptiveSync, Preto - 27GX704A. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 3.393,57na Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 3.898,99na Amazon
Ir à loja| Item | Gaming Monitor Msi Mag 271qp Qd-oled 27 | LG UltraGear Monitor Gamer OLED 27" OLED |
|---|---|---|
| Brand | msi | — |
| Model | MAG 271QP QD OLED X28 | — |
| Is curved | No | — |
| Display size | 27 " | — |
| Package width | 50 cm | — |
| Item condition | New | — |
| Package height | 17 cm | — |
| Package length | 82 cm | — |
| Package weight | 11.18 kg | — |
| Resolution type | Full HD | — |
| Universal product code | 00824142406762 | — |
| Marca | — | LG |
| Resolução | — | QHD 2560 x 1440 |
| Tamanho da Tela | — | 27 Polegadas |
| Proporção de tela | — | 16:9 |
| Relação de contraste da imagem | — | 150000:1 |
| Destaques | Model: MAG 271QP QD OLED X28 | Tela OLED 27 polegadas |
| Resolução QHD 2560 x 1440 | ||
| Taxa de atualização 240Hz | ||
| Tempo de resposta 0,03ms (GtG) | ||
| HDR True Black 400 | ||
| Compatível com NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.