
Galaxy Tab S10 Lite, 128GB, Tela 10.9", WIFI, Cinza
A partir deR$ 2.232,23na Amazon
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Tablet Lenovo Idea Tab sai R$ 447,57 mais barato: R$ 1.784,66 contra R$ 2.232,23. Marca: Samsung no Galaxy Tab S10 Lite e Lenovo no Tablet Lenovo Idea Tab.

A partir deR$ 2.232,23na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 1.784,66no Mercado Livre
Ir à loja| Item | Galaxy Tab S10 Lite, 128GB, Tela 10.9", | Tablet Lenovo Idea Tab, 8GB RAM, 128GB, |
|---|---|---|
| Marca | Samsung | Lenovo |
| Nome do Modelo | Galaxy Tab S10 Lite | — |
| Tamanho da Tela | 10,9 Polegadas | — |
| Resolução máxima do visor | 2112 x 1320 (WUXGA+) Pixels | — |
| Capacidade de Armazenamento de Memória | 128 GB | — |
| Cor | — | Cinza |
| Linha | — | Tablet |
| Modelo | — | Tablet Lenovo Tab |
| Versão | — | WI-FI |
| Capacidade | — | 128 GB |
| Conectividade | — | Wi-Fi, Bluetooth, USB, 5G |
| Cor principal | — | Cinza |
| Com rede móvel | — | Não |
| Tamanho da tela | — | 11 " |
| Modelo alfanumérico | — | ZAFR0856BR |
| Versão de Bluetooth | — | 5.2 |
| Com controle parental | — | Sim |
| Com desbloqueio facial | — | Sim |
| Nome do sistema operacional | — | Android |
| Versão do sistema operacional | — | 15 |
| Quantidade de câmeras frontais | — | 1 |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 1 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | — | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 8 GB |
| Destaques | Tela de 10,9" | Modelo: Tablet Lenovo Tab |
| 128GB de armazenamento | Cor: Cinza | |
| 6GB RAM | Capacidade: 128 GB | |
| Câmera traseira 8MP | Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, USB, 5G | |
| Bateria de 8000mAh | ||
| Android 15 |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.