
Fonte Cooler Master Mwe Gold 650 V3, 650w, Atx 3.1, 80 Plus Preto
A partir deR$ 318,25na Mercado Livre
Ir à lojaHoje o Fonte Cooler Master Mwe Gold 650 V3, 650w, Atx 3.1, 80 Plus Preto sai R$ 20,75 mais barato (6% a menos) que o Fonte Gamer Atx 650 Para Computador Msi Mag 650w 80 Plus Cor Preto. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 318,25na Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 339,00na Mercado Livre
Ir à loja| Item | Fonte Cooler Master Mwe Gold 650 V3, | Fonte Gamer Atx 650 Para Computador Msi |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Peso | 1.5 kg | 1 kg |
| Linha | MPE-6502-ACAAG-3BBR | MAG |
| Marca | Cooler Master | MSI |
| Altura | 86 mm | 15 cm |
| Modelo | MPE-6502-ACAAG-3BBR | MAG A650BN |
| Largura | 140 cm | 15 cm |
| Comprimento | 150 m | — |
| Frequência | 50 Hz x 60 Hz | 50Hz/60Hz |
| Proteções | Voltagem, Potência, Curto-circuito | OPP, OVP, SCP |
| Conectividade | 6 SATA, 2 PCI-E | 2 HDD, 2 Molex |
| Voltagem de saída | 127/220V | — |
| Potência de saída | 650 W | 650 W |
| Tipo de modulação | Permanente | Permanente |
| Voltagem de entrada | 127/220V | — |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm | 11.9 cm |
| Eficiência energética | A | — |
| Certificação de eficiência | 80 Plus Gold | 80 Plus Bronze |
| Tipo de refrigeração de fonte | Ar | Ar |
| Com correção ativa do fator de potência | Sim | Sim |
| Voltagem | — | 127/220V |
| Fator de forma | — | ATX |
| Eficiência energética Chile | — | 85% |
| Eficiência energética Brasil | — | 650 |
| Destaques | Modelo: MPE-6502-ACAAG-3BBR | Modelo: MAG A650BN |
| Cor: Preto | Cor: Preto | |
| Conectividade: 6 SATA, 2 PCI-E | Conectividade: 2 HDD, 2 Molex |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.