
Fonte Alimentação Xpg Kyber 750w 80 Plus Gold Com Cabo Preto
A partir deR$ 317,69no Mercado Livre
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Fonte Alimentação Xpg Kyber 750w 80 sai R$ 0,56 mais barato: R$ 317,69 contra R$ 318,25. Peso: 3 kg no Fonte Alimentação Xpg Kyber 750w 80 e 1.5 kg no Fonte Cooler Master Mwe Gold 650; Linha: Atualizado no Fonte Alimentação Xpg Kyber 750w 80 e MPE-6502-ACAAG-3BBR no Fonte Cooler Master Mwe Gold 650; Marca: XPG no Fonte Alimentação Xpg Kyber 750w 80 e Cooler Master no Fonte Cooler Master Mwe Gold 650; Altura: 8.6 cm no Fonte Alimentação Xpg Kyber 750w 80 e 86 mm no Fonte Cooler Master Mwe Gold 650.

A partir deR$ 317,69no Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 318,25no Mercado Livre
Ir à loja| Item | Fonte Alimentação Xpg Kyber 750w 80 Plus | Fonte Cooler Master Mwe Gold 650 V3, |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Preto |
| Peso | 3 kg | 1.5 kg |
| Linha | Atualizado | MPE-6502-ACAAG-3BBR |
| Marca | XPG | Cooler Master |
| Altura | 8.6 cm | 86 mm |
| Modelo | KYBER | MPE-6502-ACAAG-3BBR |
| Largura | 15 cm | 140 cm |
| Comprimento | 14 cm | 150 m |
| Fator de forma | ATX | — |
| Potência de saída | 750 W | 650 W |
| Tipo de modulação | Permanente | Permanente |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Certificação de eficiência | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Tipo de refrigeração de fonte | Ar | Ar |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT | — |
| Com correção ativa do fator de potência | Sim | Sim |
| Frequência | — | 50 Hz x 60 Hz |
| Proteções | — | Voltagem, Potência, Curto-circuito |
| Conectividade | — | 6 SATA, 2 PCI-E |
| Voltagem de saída | — | 127/220V |
| Voltagem de entrada | — | 127/220V |
| Eficiência energética | — | A |
| Destaques | Modelo: KYBER | Modelo: MPE-6502-ACAAG-3BBR |
| Cor: Preto | Cor: Preto | |
| Conectividade: 6 SATA, 2 PCI-E |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.