
Celular Xiaomi Poco X8 Pro 5G 8gb 256gb dual sim cor preto
A partir deR$ 2.599,00na Mercado Livre
Ir à lojaHoje o Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5G - 256GB 8GB RAM + 16GB RAM Boost, camera 50MP Sony Lytia 710, Tela 1.5K extreme Amoled 144hz - Grafite sai R$ 100,00 mais barato (4% a menos) que o Celular Xiaomi Poco X8 Pro 5G 8gb 256gb dual sim cor preto. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 2.599,00na Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 2.499,00na Amazon
Ir à loja| Item | Celular Xiaomi Poco X8 Pro 5G 8gb 256gb | Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5G - |
|---|---|---|
| Cor | Preto | — |
| Linha | POCO | — |
| Marca | Xiaomi | — |
| Modelo | POCO X8 Pro | — |
| Rede móvel | 5G | — |
| É Dual SIM | Sim | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Cor principal | Preto | — |
| Tamanho da tela | 6.59 " | — |
| Memória interna | 256 GB | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Quantidade de eSIMs | 2 | — |
| Modelo do processador | Dimensity 8500-Ultra | — |
| É celular para jogos | Sim | — |
| Velocidade do processador | 3.4 GHz | — |
| Nome do sistema operacional | Xiaomi HyperOS 3 | — |
| Tipo de resolução da tela | AMOLED | — |
| Número de homologação da Anatel | 87792509185 | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 | — |
| Versão original do sistema operacional | Xiaomi HyperOs 3 | — |
| Velocidade do CPU | — | 2,5 GHz |
| Sistema operacional | — | Android 16 |
| Memória RAM instalada | — | 8 GB |
| Tamanho de armazenamento | — | 256GB |
| Destaques | Modelo: POCO X8 Pro | Tela 6.8” Extreme AMOLED |
| Cor: Preto | Resistência MIL-STD-810H | |
| Memória interna: 256 GB | Câmera principal 50 MP Sony LYTIA 710 | |
| Memória RAM: 8 GB | Processador Snapdragon 7s Gen 3 | |
| Memória RAM 8 GB + 16 GB RAM Boost | ||
| Bateria 5200 mAh com carregador 68W TurboPower |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.