
Celular Samsung Galaxy S25 Edge 5g, 512gb, 12gb Ram, Câmera Dupla De Até 200mp, Tela Grande De 6.7 - Titânio Prata
A partir deR$ 4.279,00na Mercado Livre
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Samsung Galaxy S25 5G sai R$ 216,23 mais barato: R$ 4.062,77 contra R$ 4.279,00. Memória interna: 512 GB no Celular Samsung Galaxy S25 Edge 5g e 256 GB no Samsung Galaxy S25 5G.

A partir deR$ 4.279,00na Mercado Livre
Ir à loja
A partir deR$ 4.062,77na Mercado Livre
Ir à loja| Item | Celular Samsung Galaxy S25 Edge 5g, | Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB, |
|---|---|---|
| Cor | Titânio Prata | — |
| Linha | Galaxy S | — |
| Marca | Samsung | — |
| Modelo | S25 Edge 5G | — |
| Fabricante | Samsung | — |
| Rede móvel | 5G | — |
| É Dual SIM | Sim | — |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tamanho da tela | 6.7 " | — |
| Memória interna | 512 GB | 256 GB |
| Modelo detalhado | Galaxy S25 Edge 5G | — |
| Resolução da tela | 3120 px x 1440 px | — |
| Modelo alfanumérico | SM S937 | — |
| Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | — |
| Velocidade do processador | 4.47 GHz | — |
| Nome do sistema operacional | Android | — |
| Tipo de resolução da tela | QHD+ | — |
| Número de homologação da Anatel | 1812500953 | — |
| Versão original do sistema operacional | 15.0 | — |
| Resolução da câmera traseira principal | 200 Mpx | — |
| Tela | — | 6,2" |
| Processador | — | Snapdragon 8 Elite |
| Resistência | — | IP68 |
| Câmera frontal | — | 12 Mpx |
| Sistema operacional | — | Android 15 |
| Destaques | Modelo: S25 Edge 5G | Memória RAM: 12 GB |
| Cor: Titânio Prata | Tela de 6,2" | |
| Memória interna: 512 GB | 256GB de memória interna | |
| Memória RAM: 12 GB | Protegido por vidro Gorilla Glass Victus 2 |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.