
Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Azul
A partir deR$ 1.499,00na Mercado Livre
Acima da média
Ir à lojaHoje o Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 256gb, 8gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7 , Nfc, Ip54 - Azul sai R$ 50,00 mais barato (3% a menos) que o Smartphone Motorola Moto G56 5G 256GB 8GB RAM+8GB RAM Boost Tela 6,7” Câmera Dupla 50MP+08MP Grafite. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 1.499,00na Mercado Livre
Acima da média
Ir à loja
A partir deR$ 1.549,00na Mercado Livre
Na média
Ir à loja| Item | Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, | Smartphone Motorola Moto G56 5G 256GB |
|---|---|---|
| Cor | Azul | Grafite |
| Linha | Galaxy | Moto G |
| Marca | Samsung | Motorola |
| Modelo | Galaxy A17 4G | Moto G56 |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | Motorola Mobility LLC |
| Rede móvel | 4G/LTE | 5G |
| É Dual SIM | Não | Não |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Cor principal | Azul | — |
| Memória interna | 256 GB | 256 GB |
| Modelo detalhado | Galaxy A17 | G56 |
| É celular robusto | Não | Não |
| Quantidade de eSIMs | 0 | 1 |
| Modelo do processador | Helio G99 (MT6789V/CD) 6nm | — |
| É celular para jogos | Não | — |
| Velocidade do processador | 2.2 GHz | 2.6 GHz |
| Nome do sistema operacional | Android | Android |
| Número de homologação da Anatel | 30872500953 | 732500330 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 1 |
| Versão original do sistema operacional | Android 15 | — |
| Tamanho da tela | — | 6.7 " |
| Modelo alfanumérico | — | XT2529-1 |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD |
| Resolução da câmera traseira principal | — | 50 Mpx |
| Destaques | Modelo: Galaxy A17 4G | Modelo: Moto G56 |
| Cor: Azul | Cor: Grafite | |
| Memória interna: 256 GB | Memória interna: 256 GB | |
| Memória RAM: 8 GB | Memória RAM: 8 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.