
ASUS TUF Gaming F16 Intel Core 5, RTX 4050, 8 GB, 512 GB SSD, KeepOS,16.0'' FHD, Mecha Gray - FX607VU-RL054
A partir deR$ 6.224,17na Amazon
Ir à lojaHoje o Notebook Gamer Dell Alienware 15 DA15260 DA15-C5210H-A30 15,3" WUXGA Intel Core5 8GB 512GBSSD NVIDIA RTX4050 Win11 sai R$ 49,27 mais barato (1% a menos) que o ASUS TUF Gaming F16 Intel Core 5, RTX 4050, 8 GB, 512 GB SSD, KeepOS,16.0'' FHD, Mecha Gray - FX607VU-RL054. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 6.224,17na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 6.174,90na Amazon
Ir à loja| Item | ASUS TUF Gaming F16 Intel Core 5, RTX | Notebook Gamer Dell Alienware 15 DA15260 |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | — |
| Marca | ASUS | — |
| Modelo da CPU | Core i5 Family | 210 |
| Nome do Modelo | ASUS TUF Gaming 16 | — |
| Tamanho da Tela | 15,6 Polegadas | 15,3 Polegadas |
| Tamanho do Disco Rígido | 512 GB | 512 GB |
| Tamanho instalado da memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Sistema Operacional | — | Windows 11 |
| Destaques | Tela IPS de 16'' FHD com bordas finas e 144 Hz | Tela de 15,3" WUXGA (1920x1200), 165Hz, 300nits |
| Processador Intel Core i5 210H | Processador Intel Core 5 210H (8-core, até 4.8 GHz) | |
| Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4050 | SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 | |
| Memória RAM de 8 GB | 8GB DDR5 RAM, expansível até 32GB | |
| SSD PCIe 4.0 de 512 GB | Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4050, GDDR6 de 6GB | |
| Sistema Operacional Linux |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.