
Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda
A partir deR$ 6.332,22na Mercado Livre
Na média
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Apple iPhone 17 de sai R$ 791,83 mais barato: R$ 6.332,22 contra R$ 7.124,05. Câmera frontal: Câmera Center Stage de 18 MP no Apple iPhone 17 de e 12MP no Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G.

A partir deR$ 6.332,22na Mercado Livre
Na média
Ir à loja
A partir deR$ 7.124,05na Amazon
Ir à loja| Item | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, |
|---|---|---|
| Cor | Lavanda | Preto |
| Câmera frontal | Câmera Center Stage de 18 MP | 12MP |
| Câmera traseira | Sistema de câmera dupla Fusion de 48 MP | — |
| Tela | — | 6.9" |
| Memória interna | — | 256GB |
| Destaques | Sistema Operacional iOS | Sistema Operacional Android 16.0 |
| Tamanho instalado da memória RAM 8 GB | Tamanho instalado da memória RAM 12 GB | |
| Capacidade de Armazenamento de Memória 256 GB | Modelo da CPU Snapdragon | |
| Tamanho da Tela 6,3 Polegadas | Velocidade do CPU 6,59 GHz |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.