
Apple iPhone 16e de 128 GB — Preto
A partir deR$ 3.238,90na Amazon
Ir à lojaHoje o Galaxy A56 5G · 256 GB · Cinza sai R$ 626,40 mais barato (19% a menos) que o Apple iPhone 16e de 128 GB — Preto. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 3.238,90na Amazon
Ir à loja
A partir deR$ 2.612,50na Mercado Livre
Na média
Ir à loja| Item | Apple iPhone 16e de 128 GB — Preto | Galaxy A56 5G · 256 GB · Cinza |
|---|---|---|
| Marca | Apple | Samsung |
| Tamanho da Tela | 6,1 Polegadas | — |
| Sistema Operacional | iOS | — |
| Capacidade de Armazenamento de Memória | 128 GB | — |
| Cor | — | Cinza |
| Peso | — | 198 g |
| Linha | — | Galaxy A |
| Altura | — | 16.22 cm |
| Modelo | — | Galaxy A56 |
| Origem | — | Vietnã |
| Com GPS | — | Sim |
| Com NFC | — | Sim |
| Largura | — | 7.75 cm |
| Com eSIM | — | Sim |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Fabricante | — | Samsung |
| Com câmera | — | Sim |
| Rede móvel | — | 5G |
| É Dual SIM | — | Sim |
| Memória RAM | — | 8 GB |
| Tipo de tela | — | Super AMOLED |
| Zoom digital | — | 10x |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Cor principal | — | Cinza |
| Com giroscópio | — | Sim |
| Com tela tátil | — | Sim |
| Tamanho da tela | — | 6.7 " |
| Com conector USB | — | Sim |
| Memória interna | — | 256 GB |
| Modelo detalhado | — | SM-A566EZAFLTP |
| Com acelerômetro | — | Sim |
| Ano de lançamento | — | 2025 |
| Classificação IP | — | IP67 |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Tecnologia da tela | — | Super AMOLED |
| É celular robusto | — | Não |
| Quantidade de eSIMs | — | 1 |
| Resolução da tela | — | 1080 px x 2340 px |
| É à prova d'água | — | Sim |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| Capacidade da bateria | — | 5 Ah |
| Modelo do processador | — | Exynos 1580 |
| É celular para jogos | — | Sim |
| Com bateria removível | — | Não |
| É resistente à água | — | Sim |
| Com carregamento rápido | — | Sim |
| É resistente a salpicos | — | Sim |
| Com reconhecimento facial | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Sim |
| Velocidade do processador | — | 2.9 GHz |
| Com teclado QWERTY físico | — | Não |
| Nome do sistema operacional | — | Android |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD+ |
| Tipos de câmeras traseiras | — | Grande-angular |
| Com flash na câmara frontal | — | Não |
| Taxa de atualização da tela | — | 120 Hz |
| Quantidade de câmeras frontais | — | 1 |
| Com leitor de impressão digital | — | Sim |
| Quantidade de câmeras traseiras | — | 3 |
| Tipo de conector de carregamento | — | USB-C |
| Resolução das câmeras frontais | — | 12 Mpx |
| Número de homologação da Anatel | — | 107622400953 |
| Resolução das câmeras traseiras | — | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | — | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Quantidade de núcleos do processador | — | 8 |
| Resolução da câmera grande-angular | — | 50 Mpx |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | 2 |
| Resolução da câmera frontal principal | — | 12 Mpx |
| Resolução da câmera traseira principal | — | 50 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | — | 3840 px x 2160 px |
| Última versão compatível do sistema operacional | — | 15 |
| Destaques | Sistema Operacional iOS | Modelo: Galaxy A56 |
| Capacidade de Armazenamento de Memória 128 GB | Cor: Cinza | |
| Tamanho da Tela 6,1 Polegadas | Memória interna: 256 GB | |
| Memória RAM: 8 GB | ||
| Com Bluetooth: Sim |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.