
Apple iPhone 16 (256 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado
A partir deR$ 5.596,67no Mercado Livre
Na média
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Celular Samsung Galaxy S26+ 5G sai R$ 319,95 mais barato: R$ 5.276,72 contra R$ 5.596,67. Linha: iPhone 16 no Apple iPhone 16 e Galaxy S no Celular Samsung Galaxy S26+ 5G; Marca: Apple no Apple iPhone 16 e Samsung no Celular Samsung Galaxy S26+ 5G; Fabricante: Apple no Apple iPhone 16 e Samsung no Celular Samsung Galaxy S26+ 5G; Memória RAM: 8 GB no Apple iPhone 16 e 12 GB no Celular Samsung Galaxy S26+ 5G.

A partir deR$ 5.596,67no Mercado Livre
Na média
Ir à loja
A partir deR$ 5.276,72no Mercado Livre
Ir à loja| Item | Apple iPhone 16 (256 GB) - Rosa - | Celular Samsung Galaxy S26+ 5G 256GB, |
|---|---|---|
| Cor | Rosa | Azul |
| Linha | iPhone 16 | Galaxy S |
| Marca | Apple | Samsung |
| Modelo | iPhone 16 | Galaxy S26+ |
| Fabricante | Apple | Samsung |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| É Dual SIM | Sim | Sim |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Cor principal | Rosa | Azul |
| Tamanho da tela | 6.1 " | — |
| Memória interna | 256 GB | 256 GB |
| É celular robusto | Não | Sim |
| Quantidade de eSIMs | 2 | 1 |
| Modelo do processador | A18 | Exynos 2600 |
| É celular para jogos | Sim | Sim |
| Nome do sistema operacional | iOS | Android |
| Tipo de resolução da tela | HDR | — |
| Número de homologação da Anatel | 68402401993 | 73182500953 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 2 |
| Versão original do sistema operacional | 18 | Android 16 |
| Modelo detalhado | — | SM-S947BLBJZTO |
| Velocidade do processador | — | 3.8 GHz |
| Destaques | Modelo: iPhone 16 | Modelo: Galaxy S26+ |
| Cor: Rosa | Cor: Azul | |
| Memória interna: 256 GB | Memória interna: 256 GB | |
| Memória RAM: 8 GB | Memória RAM: 12 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.