
Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado
A partir deR$ 5.776,67na Mercado Livre
Na média
Ir à lojaHoje o Xiaomi 17t 5g Nfc Br 12+12gb Ram Virtual + 512gb, Preto sai R$ 286,67 mais barato (5% a menos) que o Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado. Preço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.

A partir deR$ 5.776,67na Mercado Livre
Na média
Ir à loja
A partir deR$ 5.490,00na Mercado Livre
Acima da média
Ir à loja| Item | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - | Xiaomi 17t 5g Nfc Br 12+12gb Ram Virtual |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Preto |
| Linha | iPhone 16 | Xiaomi 17T |
| Marca | Apple | Xiaomi |
| Modelo | iPhone 16 | 17T |
| Fabricante | Apple | Xiaomi Communications Co Ltd |
| Rede móvel | 5G | 5G |
| É Dual SIM | Sim | Sim |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Cor principal | Branco | Preto |
| Tamanho da tela | 6.1 " | — |
| Memória interna | 256 GB | 512 GB |
| É celular robusto | Não | Sim |
| Quantidade de eSIMs | 2 | 1 |
| Modelo do processador | A18 | MediaTek 9500 |
| É celular para jogos | Sim | Sim |
| Nome do sistema operacional | iOS | HyperOS |
| Tipo de resolução da tela | HDR | — |
| Número de homologação da Anatel | 68402401993 | 6292609185 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 2 |
| Versão original do sistema operacional | 18 | — |
| Modelo alfanumérico | — | 2602DPT53G |
| Velocidade do processador | — | 4.21 GHz |
| Destaques | Modelo: iPhone 16 | Modelo: 17T |
| Cor: Branco | Cor: Preto | |
| Memória interna: 256 GB | Memória interna: 512 GB | |
| Memória RAM: 8 GB | Memória RAM: 12 GB |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.