
Apple iPhone 16 (128 GB) – Preto
A partir deR$ 4.599,00na Amazon · 2 lojas
Menor preço em 90 dias
Ir à lojaPreço conferido nas lojas que acompanhamos, sem frete; veja a ficha lado a lado antes de decidir.
Resposta rápida Hoje o Apple iPhone 16 sai R$ 298,25 mais barato: R$ 4.599,00 contra R$ 4.897,25.

A partir deR$ 4.599,00na Amazon · 2 lojas
Menor preço em 90 dias
Ir à loja
A partir deR$ 4.897,25na Amazon
Ir à loja| Item | Apple iPhone 16 (128 GB) – Preto | Celular Samsung Galaxy S26 5G, 256GB, |
|---|---|---|
| Marca | Apple | — |
| Resolução | 2160 x 1080 | — |
| Tamanho da Tela | 6,1 Polegadas | — |
| Sistema Operacional | iOS | — |
| Capacidade de Armazenamento | 128 GB | — |
| Cor | — | Branco |
| Tela | — | 6.3" |
| Bateria | — | 4.300mAh |
| Armazenamento interno | — | 256GB |
| Destaques | Sistema Operacional iOS | Sistema Operacional Android 16.0 |
| Capacidade de Armazenamento de Memória 128 GB | Tamanho da memória RAM 12 GB | |
| Tamanho da Tela 6,1 Polegadas | Modelo da CPU Snapdragon | |
| Resolução 2160 x 1080 | Velocidade do CPU 4,6 GHz |
Podemos receber comissão pelos links. A compra, o frete e o atendimento são da loja.